O último ranking da Fifa, antes da Copa do Mundo de 2014, foi divulgado
nesta quinta-feira (5), com uma novidade. O Brasil, agora, é o terceiro
colocado geral do novo levantamento.
Com diversos amistosos realizados antes do Mundial, a seleção
ultrapassou Portugal, que agora é o quarto colocado. A Espanha ainda
lidera, seguida da Alemanha.
A maior rival do Brasil, Argentina, também subiu. Antes sétima
colocada, a seleção sul-americana agora encontra-se em quinto. A Suíça
também teve um crescimento de duas posições, assumindo a sexta
colocação.
Quem perdeu lugar no top-10 foram as seleções do Uruguai e da Colômbia.
A primeira perdeu um lugar e agora é sétima, enquanto o time colombiano
caiu três, e agora é oitavo.
A novidade no top-10 é a Inglaterra, que ganhou uma posição,
ultrapassou a Grécia e agora é 10ª colocada. Os gregos perderam lugar
também para os belgas, e são 12°.
No top-20, a única seleção que não disputa a Copa é a Ucrânia, 16ª. Em
contrapartida, das seleções que disputam a Copa, a pior rankeada é a
Coreia do Sul, apenas na 57ª colocação.
Quem mais subiu no atual ranking foi a Palestina. Com 270 pontos a
mais, o time subiu 71 posições e agora é a 94ª colocada. Já a Arábia
Saudita foi quem mais perdeu lugar, caindo 15 posições e assumindo o 90°
lugar.
Veja o top-20 e a colocação das seleções que disputarão a Copa no ranking da Fifa
| Pos. | Seleção | Pontos | Evolução |
| 1° | Espanha | 1485 | = |
| 2° | Alemanha | 1300 | = |
| 3° | Brasil | 1242 | +1 |
| 4° | Portugal | 1189 | -1 |
| 5° | Argentina | 1175 | +2 |
| 6° | Suíça | 1149 | +2 |
| 7° | Uruguai | 1147 | -1 |
| 8° | Colômbia | 1137 | -3 |
| 9° | Itália | 1104 | = |
| 10° | Inglaterra | 1090 | +1 |
| 11° | Bélgica | 1074 | +1 |
| 12° | Grécia | 1064 | -2 |
| 13° | Estados Unidos | 1035 | +1 |
| 14° | Chile | 1026 | -1 |
| 15° | Holanda | 981 | = |
| 16° | Ucrânia | 915 | +1 |
| 17° | França | 913 | -1 |
| 18° | Croácia | 903 | +2 |
| 19° | Rússia | 893 | -1 |
| 20° | México | 882 | -1 |
| 21° | Bósnia e Herzevogina | 873 | +4 |
| 22° | Argélia | 858 | +3 |
| 23° | Costa do Marfim | 809 | -2 |
| 26° | Equador | 791 | +2 |
| 28° | Costa Rica | 762 | +6 |
| 33° | Honduras | 731 | -3 |
| 37° | Gana | 704 | +1 |
| 43° | Irã | 641 | -6 |
| 44° | Nigéria | 640 | = |
| 46° | Japão | 626 | +1 |
| 56° | Camarões | 558 | -6 |
| 57° | Coreia do Sul | 547 | -2 |
